domingo, 3 de maio de 2009

BRASILEIRÃO: OS 10 MAIORES PÚBLICOS

1º Flamengo 3 x 0 Santos - Macaranã - 1983 - 155.253

2º Flamengo 3 x 2 Atlético-MG - Macaranã - 1980 - 154.355

3º Fluminense 1 x 1 Corinthians - Macaranã - 1976 - 146.043

4º Flamengo 1 x 1 Grêmio - Macaranã - 1982 - 138.107

5º Botafogo 3 x 1 Flamengo - Maracanã - 1981 - 135.487

6º Fluminense 0 x 0 Vasco - Macaranã - 1984 - 128.781

7º Botafogo 2 x 2 Flamengo - Macaranã - 1992 - 122.001

8º Flamengo 1 x 1 Vasco - Macaranã - 1982 - 121.353

9º Flamengo 2 x 1 Guarani - Macaranã - 1982 - 120.441

10º Vasco 2 x 2 Internacional - Macaranã - 1974 - 118.777

Nenhum comentário:

Postar um comentário